20.09.2017
На 28.08.2017 в нашей базе данных находятся 433 423 организации Казахстана, из которых 62 549 – это компании, осуществляющие свою деятельность в городе Астана.
Мы можем подготовить список юридических лиц Казахстана, которые могут стать вашими потенциальными клиентами. Предоставим информацию о компании: адрес, телефон, электронная почта, ФИО руководителя, официальный сайт, БИН, вид деятельности, ОКЭД, КАТО, возраст, КРП, дата регистрации.
За последнюю неделю в Казахстане зарегистрированы 824 новые организации, из которых 192 компании открыты в Астане.
Наибольшее количество предприятий открылось в Алматинском районе (102 организации), далее следует Сарыаркинский район с 47 новыми компаниями. Наименьшее количество зарегистрировано в районе Есиль - 43 компании.
На первом месте, по количеству новых компаний, находится сфера деятельности «Прочая розничная торговля не в магазинах» – 38 зарегистрированных организаций.
Наименование | БИН | Вид деятельности организации | Адрес | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|
ТОО "КЛИНИКА АЛАНДА" | 170840027519 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (51-100) (от 51 до 100 чел.) |
ТОО "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА" | 170840030446 | Прочая деятельность по охране здоровья | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия (51-100) (от 51 до 100 чел.) |
ТОО ""AGROINVEST-2010"" | 170840025215 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия (41-50) (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "ASIA DRILLING SERVICES" | 170840028636 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (41-50) (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "BEEF&BEER" | 170840027767 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (41-50) (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "МОДА-М" | 170840025047 | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (41-50) (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "ANISA SERVIS" | 170840029228 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (21-30) (от 21 до 30 чел.) |
ТОО "АЖАР-МК" | 170840024485 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия (21-30) (от 21 до 30 чел.) |
ТОО "CASK CONSTRUCTION" | 170840026729 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (16-20) (от 16 до 20 чел.) |
ТОО "ROKKA" | 170840031923 | Рестораны и услуги по доставке продуктов питания | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (16-20) (от 16 до 20 чел.) |
ТОО "ALIAS INVEST GROUP" | 170840023932 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (16-20) (от 16 до 20 чел.) |
ТОО "БАЙ ОРЫН KZ" | 170840031498 | Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (11-15) (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "RAMCO GROUP (РАМКО ГРУПП)" | 170840028001 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (11-15) (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "BELTRAN" | 170840026411 | Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "PAPERLAB" | 170840028606 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "ASTANA ASSET MANAGEMENT" | 170840031785 | Деятельность спортивных объектов | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "GENERAL GRAND GROUP" | 170840025661 | Оптовая торговля прочим топливом | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "HOME PROJECT" | 170840028943 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "РЕКТА ПАРТУМ" | 170840024584 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "ASE PARTNERS" | 170840026649 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "АСТАНА ТРЕЙД КОМИР" | 170840027172 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "REAL MARKETING AGENCY" | 170840030846 | Организация конференций и торговых выставок | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (6 - 10) (от 6 до 10 чел.) |
Если вы воспользуетесь нашими услугами для подготовки списка интересующих вас предприятий, мы укажем возраст каждой компании.
За последнюю неделю в Казахстане ликвидировано 139 компаний, из которых 16 находятся в Астане. Наибольшее количество ликвидаций пришлось на сферу «Оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов» и «Строительства» - по 4 компании ликвидировано.
Наибольшее количество ликвидаций произошло в Алматинском и Сарыаркинском районах Астаны – по 6 ликвидированных компаний, а наименьшее количество наблюдается в Есильском районе - 4 закрывшиеся компании.
Наименование | БИН | Вид деятельности компании | Адрес | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ДИРЕКЦИЯ ПРОЦЕССИНГА И РАСЧЕТОВ ЗА ПЕРЕВОЗКИ" | 010541005401 | Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории | Астана, р-н "Сарыарка" | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
ТОО "АТАЛЫ 2010" | 100140011029 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "SMC PLUS" | 041240001400 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "САРЫАРКА" | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "АЙҚЫН ИНЖИНИРИНГ" | 141040013160 | Разработка строительных проектов | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "ВВТ-НС" | 060240014136 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "КОМПАНИЯ АСЛАН" | 100940002376 | Оптовая торговля прочим топливом | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "ТОО GULNAZ" | 150140001912 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "КГ АСТАНА" | 071040013849 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "КАРАВАН ЖОЛДАРЫ" | 110240015186 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "CONCEPTCOMS CENTRAL ASIA" | 160940012235 | Организация конференций и торговых выставок | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "ОСКАР91" | 160640019231 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "ФИРМА ЖАҢА БАҒЫТ" | 971040000558 | Производство асфальтобетона | Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "АЗИЯ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП" | 130440003113 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "БЕК-СУЛТАН-А" | 040440034550 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "Есиль" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "КЕБРА" | 060140025069 | Транспортно-экспедиционные услуги | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "АЙСАНА И К" | 110840016384 | Штукатурные работы | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
В Казахстане существуют организации, по тем или иным причинам включенные в списки должников в бюджет, таможню, налоговую и лжепредприятия.
На 28.08.2017 в РК зарегистрировано 5 281 предприятие, которое входит в список неблагонадежных компаний, среди которых 598 это компании Астаны.
На текущей неделе ликвидировано 5 компаний из черного списка, которые осуществляли свою деятельность в Астане.
В таблице ниже представлен список ликвидированных должников в бюджет.
Наименование | БИН | Вид деятельности предприятия | Населённый пункт | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|
Должники в бюджет | ||||
ТОО "АЙҚЫН ИНЖИНИРИНГ" | 141040013160 | Разработка строительных проектов | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "ФИРМА ЖАҢА БАҒЫТ" | 971040000558 | Производство асфальтобетона | Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "КОМПАНИЯ АСЛАН" | 100940002376 | Оптовая торговля прочим топливом | Астана, р-н "Сарыарка" | Малые предприятия ( до 5 чел.) |
ТОО "ВВТ-НС" | 60240014136 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "Алматы" | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) |
ТОО "SMC PLUS" | 41240001400 | Строительство жилых зданий | Астана, р-н "САРЫАРКА" | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
Если вы воспользуетесь нашими услугами для подготовки списка предприятий РК по указанным вами критериям (отрасль деятельности компании, КРП и др.), мы укажем, какие из компаний входят в список неблагонадежных.
Заказывайте списки клиентов у нас и получайте актуальные контакты (адрес, телефон, емейл, ФИО руководителя компании, официальный сайт) для холодных звонков. Если какой-то контакт окажется устаревшим, то мы быстро поменяем его на актуальный.
Наши услуги помогают увеличивать продажи и экономить время.