26.09.2017
На 18.09.2017 в базе данных "DirectMail Kazakhstan" находится 388 251 зарегистрированное предприятие в Казахстане, из которых 298 – это компании в сфере «Добычи сырой нефти и попутного газа» и «Добычи природного газа, кроме метана».
Мы можем подготовить список юридических лиц Казахстана, которые могут стать вашими потенциальными клиентами. Предоставим информацию о компании: адрес, телефон, электронная почта, ФИО руководителя, официальный сайт, БИН, вид деятельности, ОКЭД, КАТО, возраст, КРП, дата регистрации.
За последнее полугодие в Казахстане зарегистрировано 12 новых нефтегазовых компаний, все они специализируются в сфере «Добычи сырой нефти и попутного газа».
Наибольшее число регистраций осущуествлено в Алматы – 7 новых нефтегазовых компаний.
Наименование компании | Бин | Вид деятельности | Размер предприятия | Адрес |
---|---|---|---|---|
ТОО "NOSTRUM OIL & GAS" | 170340033931 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) | Западно-Казахстанская область г. Уральск |
ТОО "ALMUNAI" | 170840012749 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 31 до 40 чел.) | Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН |
ТОО "САУТС С.М.А. ОЙЛ" | 170540021053 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 21 до 30 чел.) | Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН |
ТОО "МҰНАИЛЫ ЖЕР" | 170640004196 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) | Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН |
ТОО "DYNACON INC." | 170440009144 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) | г. Астана район "Есиль" |
ТОО "MOLENDINAR" | 170440008322 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 6 до 10 чел.) | Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН |
ТОО "SUBSOIL USE COMPANY" | 170840027975 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН |
ТОО "КОМПАНИЯ "НЕФТЬ И ГАЗ"" | 170840027192 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН |
АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MADOT OIL" (МАДОТ ОЙЛ) | 170741008336 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | Атырауская область г. Кульсары |
ТОО "БАТЫС ИНВЕСТ МУНАЙ" | 170640031897 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН |
ТОО "BNK HOLDING (БНК ХОЛДИНГ)" | 170440029590 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | г. Астана район "Есиль" |
ТОО "MINING INVEST" | 170440017537 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия ( до 5 чел.) | г. Астана район "Есиль" |
Если вы воспользуетесь нашими услугами для подготовки списка интересующих вас предприятий, мы укажем возраст каждой компании.
За последний месяц в Казахстане ликвидировано 53 нефтегазовые компании. Наибольшее количество организаций ликвидировано в Алматы - 32 компании.
Далее следует Мангистауская область – 10 ликвидированных компаний и Атырауская область.
Наименьшее количество ликвидаций пришлось на Южно-Казахстанскую область – 1 ликвидированное предприятие.
Наименование компании | Бин | Вид деятельности компании | Адрес | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|
ТОО "ЖЕТЫБАЙ-КУЭСТ" | 500140000116 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская область Г. АКТАУ | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "УГАМ" | 980140019432 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
ТОО "CARATUBE INTERNATIONAL OIL COMPANY" "КАРАТЮБЕ ИНТЕРНЕШНЛ ОЙЛ КОМПАНИ" | 020740009597 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, Жетысуский район | Малые предприятия (от 21 до 30 чел.) |
ФИЛИАЛ №1 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНБК - КАЗАХСТАН" | 050941015679 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская область Г. АТЫРАУ | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "ОРАЗ" | 971240014048 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская область Г. КУЛЬСАРЫ | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "ДАНЛИК" | 970140008386 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - ТОО "КОМПАНИЯ DOUBLE EAGLE ENERGY CO,INS" | 970240020329 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "СОВМЕСТНОЕ КАЗАХСКО-НЕМЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "KALKAN CORP." | 961040004251 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "САМАЛ" | 971140014204 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА - СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛУКОЙЛ-КАЗАХСТАН" | 960940008521 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО - КОМПАНИЯ "АЛАМАН" | 960540002726 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "КАЗРОСИМПЭКС" | 970940011068 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "КАЗЕР-ОЙЛ-8" | 970140024318 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская область Г. АКТАУ | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "МАНГИСТАУНЕФТЕГАЗСТРОЙ" | 970240019494 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская область Г. АКТАУ | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
ТОО "МАРАЛ" | 971240021697 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская область Г. АКТАУ | Малые предприятия (от 11 до 15 чел.) |
В Казахстане существуют организации, по тем или иным причинам включенные в списки должников в бюджет, таможню, налоговую и лжепредприятия.
На 18.09.2017 в РК зарегистрировано 5119 предприятий, которые входят в список неблагонадежных, среди которых 3 – это нефтегазовые компании, осуществляющие деятельность в Казахстане.
Список ликвидированных должников в налоговую.Наименование | БИН | Вид деятельности компании | Размер предприятия | Населённый пункт |
---|---|---|---|---|
Должники в налоговую | ||||
ТОО "БУЗАЧИ НЕФТЬ" | 931240001487 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) | Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН |
ТОО "АКТАУ-ТРАНЗИТ" | 000740003881 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) | Алматы, Алмалинский район |
ФИЛИАЛ "НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В." | 000241000874 | Добыча сырой нефти и попутного газа | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) | Атырауская область Г. АТЫРАУ |
Если вы воспользуетесь нашими услугами для подготовки списка предприятий РК по указанным вами критериям (отрасль деятельности компании, КРП и др.), мы укажем, какие из компаний входят в список неблагонадежных.
Заказывайте списки клиентов у нас и получайте актуальные контакты (адрес, телефон, емейл, ФИО руководителя компании, официальный сайт) для холодных звонков. Если какой-то контакт окажется устаревшим, то мы быстро поменяем его на актуальный.
Наши услуги помогают увеличивать продажи и экономить время.